Hatlar
Spunbond Dokusuz Hatlar
| Tür | S | SS | SSS | SSSS |
| Genişlik(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Özel genişlikler için özelleştirilmiş) | |||
| G/SM(g/m²) | 10-180 | 8-120 | 8-100 | 8-100 |
| Hız(m/dak) | 200 | 450 | 650 | 800 |
| Denye | 1.2-1.8 denye | |||
Daha fazla bilgi
Spunmelt Nonwoven Hatları
| Tür | SMS | SMMS | SSMS | SSMMS | SSMMMS | SSMMSS |
| Genişlik(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Özel genişlikler için özelleştirilmiş) | |||||
| G/SM(g/m²) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| Hız(m/dak) | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
| Denye | SB: 1.2-1.8 denye, MB: 2-5μm | |||||
Daha fazla bilgi
Çevre Koruma Hatları
| Tür | PET/RPET/PLA | MM Meltblown | BICO |
| Genişlik(mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Özel genişlikler için özelleştirilmiş) | ||
| G/SM(g/sq.m) | 12-280 | 15-300 | Özel özelleştirilebilir |
| Hız(m/dak) | 200 | 150 | |
| Denye | SB: 2.0 denye, MB: 2-5μm | ||
Daha fazla bilgi